Premier League 2026/27
Hull City – stilling, kampe og statistik 2026/27
Hull City ligger på 10.-pladsen i Premier League 2026/27 med 10 point efter 8 af 38 runder. Det er blevet til 9 scorede og 8 indkasserede mål, en målforskel på +1. Det er indtil videre blevet til 2 sejre, 4 uafgjorte og 2 nederlag i 8 kampe. Klubbens placering kan følges i hele Premier League-tabellen.
Af Anne Katrine Bjerregaard · Senest opdateret: 28. maj 2026
Fakta om Hull City
- Fuldt navn
- Hull City
- Stiftet
- 1904
- Stadion
- MKM Stadium
- By / land
- Kingston upon Hull, England
- Liga
- Premier League
Hull Citys placering i stillingen
Hull City ligger på 10.-pladsen i Premier League 2026/27. Tabellen nedenfor viser klubben med de nærmeste konkurrenter over og under.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Newcastle United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12–14 | -2 | 11 |
| 9 | Aston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9–12 | -3 | 11 |
| 10 | Hull City (her) | 8 | 2 | 4 | 2 | 9–8 | +1 | 10 |
| 11 | Everton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8–9 | -1 | 10 |
| 12 | Ipswich Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 12–16 | -4 | 10 |
Hull Citys kampe
Alle Hull Citys kampe i Premier League 2026/27 — dato, hjemme/ude, modstander og slutresultat.
| Rd | Dato | H/U | Modstander | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. august 2026 | H | Manchester United | 2–0 V |
| 2 | 29. august 2026 | U | Coventry City | 1–0 V |
| 3 | 5. september 2026 | H | Aston Villa | 0–0 U |
| 4 | 12. september 2026 | U | Chelsea | 2–2 U |
| 5 | 19. september 2026 | U | Newcastle United | 1–2 T |
| 6 | 11. oktober 2026 | H | Everton | 2–2 U |
| 7 | 17. oktober 2026 | U | Fulham | 0–1 T |
| 8 | 25. oktober 2026 | H | Brentford | 1–1 U |
| 9 | 31. oktober 2026 | H | Ipswich Town | – |
| 10 | 7. november 2026 | U | Arsenal | – |
| 11 | 22. november 2026 | H | Brighton & Hove Albion | – |
| 12 | 29. november 2026 | U | Crystal Palace | – |
| 13 | 2. december 2026 | H | Nottingham Forest | – |
| 14 | 5. december 2026 | U | Bournemouth | – |
| 15 | 12. december 2026 | H | Tottenham Hotspur | – |
| 16 | 19. december 2026 | U | Manchester City | – |
| 17 | 26. december 2026 | H | Liverpool | – |
| 18 | 29. december 2026 | H | Leeds United | – |
| 19 | 2. januar 2027 | U | Sunderland | – |
| 20 | 5. januar 2027 | U | Nottingham Forest | – |
| 21 | 16. januar 2027 | H | Arsenal | – |
| 22 | 23. januar 2027 | U | Ipswich Town | – |
| 23 | 30. januar 2027 | H | Crystal Palace | – |
| 24 | 6. februar 2027 | U | Brighton & Hove Albion | – |
| 25 | 10. februar 2027 | H | Sunderland | – |
| 26 | 20. februar 2027 | U | Liverpool | – |
| 27 | 27. februar 2027 | H | Manchester City | – |
| 28 | 3. marts 2027 | U | Leeds United | – |
| 29 | 13. marts 2027 | U | Aston Villa | – |
| 30 | 20. marts 2027 | H | Chelsea | – |
| 31 | 10. april 2027 | U | Manchester United | – |
| 32 | 17. april 2027 | H | Coventry City | – |
| 33 | 24. april 2027 | U | Tottenham Hotspur | – |
| 34 | 1. maj 2027 | H | Bournemouth | – |
| 35 | 8. maj 2027 | U | Everton | – |
| 36 | 15. maj 2027 | H | Fulham | – |
| 37 | 23. maj 2027 | U | Brentford | – |
| 38 | 30. maj 2027 | H | Newcastle United | – |
Resultat vist fra Hull Citys perspektiv (mål for–imod). V = sejr, U = uafgjort, T = tab.
Hull Citys sæsonstatistik 2026/27
I Premier League 2026/27 hentede Hull City 10 point på 38 kampe — et gennemsnit på 1,25 point pr. kamp og en sejrsprocent på 25 %. Holdet scorede 9 mål (1,13 pr. kamp) og lukkede 8 ind (1,00 pr. kamp), hvilket gav en målforskel på +1.
| Kampe | 8 | Point | 10 |
|---|---|---|---|
| Sejre | 2 | Point pr. kamp | 1,25 |
| Uafgjorte | 4 | Sejrsprocent | 25 % |
| Nederlag | 2 | Mål for pr. kamp | 1,13 |
| Mål for | 9 | Mål imod pr. kamp | 1,00 |
| Mål imod | 8 | Målforskel | +1 |
Hjemme/ude, form og clean sheets
Beregnet kamp for kamp: Hull City holdt buret rent i 3 af sine 8 kampe. På hjemmebane blev det til 1-3-0 (V-U-T), på udebane 1-1-2.
| Bane | K | V | U | T | Mål | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 4 | 1 | 3 | 0 | 5–3 | 2 |
| Ude | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–5 | 1 |
| I alt | 8 | 2 | 4 | 2 | 9–8 | 3 |
Aggregat-tallene ovenfor stammer fra den aktuelle stilling; hjemme/ude-split, form og clean sheets er beregnet kamp for kamp ud fra 2026/27-resultaterne. CS = clean sheets (kampe uden indkasserede mål).
Hull Citys historie i Premier League
Hull City er en del af Premier League, den øverste række i engelsk fodbold. Klubben blev grundlagt i 1904. Hjemmekampene spilles på MKM Stadium i Kingston upon Hull. I sæsonen 2026/27 ligger Hull City på 10.-pladsen med 10 point efter 8 af 38 runder.
Hull City sæson for sæson i vores arkiv
| Sæson | Plads | Point | V-U-T | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 10 | 10 | 2-4-2 | Aktuel stilling → |
Ofte stillede spørgsmål om Hull City
Hvilken plads ligger Hull City på i Premier League 2026/27?
Hull City ligger på 10.-pladsen i Premier League 2026/27 efter 8 af 38 runder. Klubben har 10 point på 2 sejre, 4 uafgjorte og 2 nederlag, med en målforskel på +1.
Hvor mange point har Hull City i sæsonen 2026/27?
Hull City har 10 point i Premier League 2026/27 efter 8 af 38 runder. Pointene kommer fra 2 sejre og 4 uafgjorte, mens 2 kampe er tabt. Det svarer til 1,25 point i gennemsnit pr. kamp og en sejrsprocent på 25 %.
Hvor spiller Hull City sine hjemmekampe?
Hull City spiller sine hjemmekampe på MKM Stadium i Kingston upon Hull, England. Klubben blev grundlagt i 1904 og indgår i Premier League 2026/27. Hvert hold spiller 38 ligakampe på en sæson — 19 på hjemmebane og 19 på udebane.
Hvor mange kampe har Hull City vundet i Premier League 2026/27?
Hull City har vundet 2 af 8 spillede kampe i Premier League 2026/27, spillet 4 uafgjort og tabt 2. Det giver 10 point og 10.-pladsen efter 8 af 38 runder, med 9 scorede og 8 indkasserede mål.