Premier League 2026/27
Hull City – stilling, kampe og statistik 2026/27
Hull City ligger på tredjepladsen i Premier League 2026/27 med 7 point efter 3 af 38 runder. Forsvaret er indtil videre ligaens stærkeste med blot 0 indkasserede mål og en målforskel på +3. Det er indtil videre blevet til 2 sejre, 1 uafgjorte og 0 nederlag i 3 kampe. Klubbens placering kan følges i hele Premier League-tabellen.
Af Anne Katrine Bjerregaard · Senest opdateret: 28. maj 2026
Fakta om Hull City
- Fuldt navn
- Hull City
- Stiftet
- 1904
- Stadion
- MKM Stadium
- By / land
- Kingston upon Hull, England
- Liga
- Premier League
Hull Citys placering i stillingen
Hull City ligger på tredjepladsen i Premier League 2026/27. Tabellen nedenfor viser klubben med de nærmeste konkurrenter over og under.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 | +5 | 9 |
| 2 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 9 |
| 3 | Hull City (her) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–0 | +3 | 7 |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 8–7 | +1 | 6 |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–2 | +3 | 5 |
Hull Citys kampe
Alle Hull Citys kampe i Premier League 2026/27 — dato, hjemme/ude, modstander og slutresultat.
| Rd | Dato | H/U | Modstander | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22. august 2026 | H | Manchester United | 2–0 V |
| 2 | 29. august 2026 | U | Coventry City | 1–0 V |
| 3 | 5. september 2026 | H | Aston Villa | 0–0 U |
| 4 | 12. september 2026 | U | Chelsea | – |
| 5 | 19. september 2026 | U | Newcastle United | – |
| 6 | 11. oktober 2026 | H | Everton | – |
| 7 | 17. oktober 2026 | U | Fulham | – |
| 8 | 25. oktober 2026 | H | Brentford | – |
| 9 | 31. oktober 2026 | H | Ipswich Town | – |
| 10 | 7. november 2026 | U | Arsenal | – |
| 11 | 21. november 2026 | H | Brighton & Hove Albion | – |
| 12 | 28. november 2026 | U | Crystal Palace | – |
| 13 | 2. december 2026 | H | Nottingham Forest | – |
| 14 | 5. december 2026 | U | Bournemouth | – |
| 15 | 12. december 2026 | H | Tottenham Hotspur | – |
| 16 | 19. december 2026 | U | Manchester City | – |
| 17 | 26. december 2026 | H | Liverpool | – |
| 18 | 30. december 2026 | H | Leeds United | – |
| 19 | 2. januar 2027 | U | Sunderland | – |
| 20 | 6. januar 2027 | U | Nottingham Forest | – |
| 21 | 16. januar 2027 | H | Arsenal | – |
| 22 | 23. januar 2027 | U | Ipswich Town | – |
| 23 | 30. januar 2027 | H | Crystal Palace | – |
| 24 | 6. februar 2027 | U | Brighton & Hove Albion | – |
| 25 | 10. februar 2027 | H | Sunderland | – |
| 26 | 20. februar 2027 | U | Liverpool | – |
| 27 | 27. februar 2027 | H | Manchester City | – |
| 28 | 3. marts 2027 | U | Leeds United | – |
| 29 | 13. marts 2027 | U | Aston Villa | – |
| 30 | 20. marts 2027 | H | Chelsea | – |
| 31 | 10. april 2027 | U | Manchester United | – |
| 32 | 17. april 2027 | H | Coventry City | – |
| 33 | 24. april 2027 | U | Tottenham Hotspur | – |
| 34 | 1. maj 2027 | H | Bournemouth | – |
| 35 | 8. maj 2027 | U | Everton | – |
| 36 | 15. maj 2027 | H | Fulham | – |
| 37 | 23. maj 2027 | U | Brentford | – |
| 38 | 30. maj 2027 | H | Newcastle United | – |
Resultat vist fra Hull Citys perspektiv (mål for–imod). V = sejr, U = uafgjort, T = tab.
Hull Citys sæsonstatistik 2026/27
I Premier League 2026/27 hentede Hull City 7 point på 38 kampe — et gennemsnit på 2,33 point pr. kamp og en sejrsprocent på 67 %. Holdet scorede 3 mål (1,00 pr. kamp) og lukkede 0 ind (0,00 pr. kamp), hvilket gav en målforskel på +3.
| Kampe | 3 | Point | 7 |
|---|---|---|---|
| Sejre | 2 | Point pr. kamp | 2,33 |
| Uafgjorte | 1 | Sejrsprocent | 67 % |
| Nederlag | 0 | Mål for pr. kamp | 1,00 |
| Mål for | 3 | Mål imod pr. kamp | 0,00 |
| Mål imod | 0 | Målforskel | +3 |
Hjemme/ude, form og clean sheets
Beregnet kamp for kamp: Hull City holdt buret rent i 3 af sine 3 kampe. På hjemmebane blev det til 1-1-0 (V-U-T), på udebane 1-0-0.
| Bane | K | V | U | T | Mål | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 | 2 |
| Ude | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 1 |
| I alt | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–0 | 3 |
Aggregat-tallene ovenfor stammer fra den aktuelle stilling; hjemme/ude-split, form og clean sheets er beregnet kamp for kamp ud fra 2026/27-resultaterne. CS = clean sheets (kampe uden indkasserede mål).
Hull Citys historie i Premier League
Hull City er en del af Premier League, den øverste række i engelsk fodbold. Klubben blev grundlagt i 1904. Hjemmekampene spilles på MKM Stadium i Kingston upon Hull. I sæsonen 2026/27 ligger Hull City på tredjepladsen med 7 point efter 3 af 38 runder.
Hull City sæson for sæson i vores arkiv
| Sæson | Plads | Point | V-U-T | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 3 | 7 | 2-1-0 | Aktuel stilling → |
Ofte stillede spørgsmål om Hull City
Hvilken plads ligger Hull City på i Premier League 2026/27?
Hull City ligger på tredjepladsen i Premier League 2026/27 efter 3 af 38 runder. Klubben har 7 point på 2 sejre, 1 uafgjorte og 0 nederlag, med en målforskel på +3.
Hvor mange point har Hull City i sæsonen 2026/27?
Hull City har 7 point i Premier League 2026/27 efter 3 af 38 runder. Pointene kommer fra 2 sejre og 1 uafgjorte, mens 0 kampe er tabt. Det svarer til 2,33 point i gennemsnit pr. kamp og en sejrsprocent på 67 %.
Hvor spiller Hull City sine hjemmekampe?
Hull City spiller sine hjemmekampe på MKM Stadium i Kingston upon Hull, England. Klubben blev grundlagt i 1904 og indgår i Premier League 2026/27. Hvert hold spiller 38 ligakampe på en sæson — 19 på hjemmebane og 19 på udebane.
Hvor mange kampe har Hull City vundet i Premier League 2026/27?
Hull City har vundet 2 af 3 spillede kampe i Premier League 2026/27, spillet 1 uafgjort og tabt 0. Det giver 7 point og tredjepladsen efter 3 af 38 runder, med 3 scorede og 0 indkasserede mål.